| A |
Afganistán | Afghani |
Madagascar | Ariary |
| B |
Tailandia | Baht |
Panamá | Balboa |
Etiopía | Birr |
Venezuela | Bolívar |
Bolivia | Boliviano |
| C |
Ghana | Cedi |
Costa Rica | Colón |
Nicaragua | Córdoba |
Dinamarca | Corona |
Estonia | Corona |
Feroe Islas | Corona |
Groenlandia | Corona |
Islandia | Corona |
Noruega | Corona |
Republica Checa | Corona |
Suecia | Corona |
Kenia | Chelín |
Somalia | Chelín |
Somalilandia | Chelín |
Tanzania | Chelín |
Uganda | Chelín |
| D |
Gambia | Dalasi |
Argelia | Dinar |
Bahrain | Dinar |
Irak | Dinar |
Jordania | Dinar |
Kuwait | Dinar |
Libia | Dinar |
Macedonia | Dinar |
Serbia | Dinar |
Sudan | Dinar |
Tunicia | Dinar |
Emiratos Árabes Unidos | Dirham |
Marruecos | Dirham |
Santo Tome y Príncipe | Dobra |
Australia | Dólar |
Bahamas | Dólar |
Barbados | Dólar |
Belice | Dólar |
Bermuda | Dólar |
Brunei | Dólar |
Canadá | Dólar |
Cayman Islas | Dólar |
Cook Islas | Dólar |
Estados del Caribe Oriental | Dólar |
Estados Unidos de América | Dólar |
Fiyi o Fiji | Dólar |
Guyana | Dólar |
Hong Kong | Dólar |
Jamaica | Dólar |
Liberia | Dólar |
Namibia | Dólar |
Nueva Zelanda | Dólar |
Singapur | Dólar |
Solomon Islas | Dólar |
Surinam | Dólar |
Trinidad y Tobago | Dólar |
Zimbabwe | Dólar |
Kiribati | Dólar Australiano |
Nauru | Dólar Australiano |
Tuvalú | Dólar Australiano |
Anguila | Dólar Caribe-Este |
Antigua | Dólar Caribe-Este |
Dominica | Dólar Caribe-Este |
Granada - Grenada | Dólar Caribe-Este |
Montserrat | Dólar Caribe-Este |
San Cristóbal y Nieves - Saint Kitts y Nevis | Dólar Caribe-Este |
San Vicente y las Granadinas | Dólar Caribe-Este |
Santa Lucía | Dólar Caribe-Este |
Ecuador | Dólar US |
El Salvador | Dólar US |
Islas Vírgenes Británicas - British Virgin Islands | Dólar US |
Marshall Islas | Dólar US |
Palau | Dólar US |
Turks y Caicos | Dólar US |
Vietnam | Dong |
Armenia | Dram |
| E |
Cabo Verde | Escudo |
Alemania | Euro |
Andorra | Euro |
Austria | Euro |
Banco Central Europeo | Euro |
Bélgica | Euro |
Ciudad del Vaticano | Euro |
Eslovaquia | Euro |
Eslovenia | Euro |
España | Euro |
Finlandia | Euro |
Francia | Euro |
Grecia | Euro |
Holanda | Euro |
Irlanda | Euro |
Italia | Euro |
Kosovo | Euro |
Luxemburgo | Euro |
Malta | Euro |
Mónaco | Euro |
Montenegro | Euro |
Portugal | Euro |
San Marino | Euro |
| F |
Aruba | Florín |
Antillas Neerlandesas, Antillas Holandesas o Indias Occidentales Holandesas | Florín de las Antillas |
Hungría | Forint |
Burundi | Franco |
Comoras | Franco |
Congo Republica Democrática | Franco |
Guinea | Franco |
Rwanda | Franco |
Suiza | Franco |
Yibuti | Franco |
Benin | Franco CFA |
Burkina Faso | Franco CFA |
Camerún | Franco CFA |
Congo | Franco CFA |
Costa de Marfil - Côte d'Ivoire | Franco CFA |
Chad | Franco CFA |
Gabón | Franco CFA |
Guinea Bissau | Franco CFA |
Guinea Ecuatorial | Franco CFA |
Malí | Franco CFA |
Níger | Franco CFA |
Republica Centroafricana | Franco CFA |
Senegal | Franco CFA |
Togo | Franco CFA |
Nueva Caledonia | Franco CFP |
Polinesia Francesa | Franco CFP |
Liechtenstein | Franco Suizo |
| G |
Haití | Gourde |
Paraguay | Guaraní |
| J |
Ucrania | Jrivnia |
| K |
Papua Nueva Guinea | Kina |
Laos | Kip |
Croacia | Kuna |
Malawi | Kwacha |
Zambia | Kwacha |
Angola | Kwanza |
Myanmar – Burma | Kyat |
| L |
Georgia | Lari |
Letonia | Lat |
Albania | Lek |
Honduras | Lempira |
Sierra Leona | Leone |
Moldavia | Leu |
Rumania | Leu |
Bulgaria | Lev |
Chipre | Libra |
Egipto | Libra |
Falkland Islas – Malvinas Islas | Libra |
Gibraltar | Libra |
Gran Bretaña | Libra |
Guernsey | Libra |
Isla de Man | Libra |
Islas Malvinas | Libra |
Jersey | Libra |
Líbano | Libra |
Santa Elena | Libra |
Siria | Libra |
Suazilandia | Lilangeni |
Lituania | Litas |
Lesotho | Loti |
| M |
Azerbaijan - Azerbaiyán | Manat |
Turkmenistan | Manat |
Bosnia y Herzegovina | Marco convertible |
Mozambique | Metical |
| N |
Eritrea | Nafka |
Nigeria | Naira |
Bhután | Ngultrum |
Turquía | Nueva Lira |
China, República de - Taiwán | Nuevo dólar |
Israel | Nuevo Shekel |
Perú | Nuevo Sol |
| O |
Mauritania | Ouguiya |
| P |
Tonga | Pa'anga |
Macao | Pataca |
Argentina | Peso |
Colombia | Peso |
Cuba | Peso |
Chile | Peso |
Filipinas | Peso |
México | Peso |
Republica Dominicana | Peso |
Uruguay | Peso |
Botswana | Pula |
| Q |
Guatemala | Quetzal |
| R |
Sudáfrica | Rand |
Brasil | Real |
China, Republica Popular de | Renmimbi Yuan |
Arabia Saudita | Rial |
Irán | Rial |
Omán | Rial |
Qatar | Rial |
Yemen | Rial |
Camboya | Riel |
Malasia | Ringgit |
Belarús - Bielorrusia | Rublo |
Rusia | Rublo |
Transdniestra | Rublo |
India | Rupia |
Indonesia | Rupia |
Maldivas | Rupia |
Mauricio | Rupia |
Nepal | Rupia |
Pakistán | Rupia |
Seychelles | Rupia |
Sri Lanka | Rupia |
| S |
Kirguistán, Kirguizistán o Kirguisia | Som |
Tayikistán | Somoni |
Uzbekistan | Sum |
| T |
Bangladesh | Taka |
Samoa | Tala |
Samoa Occidental - Western Samoa | Tala |
Kazajstán | Tenge |
Mongolia | Tugrik |
| V |
Vanuatu | Vatu |
Corea del Norte | Won |
Corea del Sur | Won |
| Y |
Japón | Yen |
| Z |
Polonia | Zloty |